Point
★最上階・角部屋★2口コンロでお料理楽々★追焚き機能付き風呂★
東京都葛飾区東金町4丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、IHクッキングヒーター、洗面所独立、インターホン、給湯、24時間換気システム、洗面台、TVインターホン、フローリング、トイレ有、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、収納有、電話回線、追い焚き風呂、洗面化粧台、洗濯機置場、洗面所にドア、ガス給湯、クローゼット、システムキッチン、シューズボックス、CATV、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、平坦地、駅まで平坦、閑静な住宅街、火災報知機、通風良好、2F以上、オートロック、角住戸、最上階、ディンプルキー、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
総合病院:第一病院 338m コンビニ:セブンイレブン 葛飾東金町4丁目店 346m 郵便局:葛飾東金町郵便局 431m 警察署・交番:亀有警察署 東金町交番 498m スーパー:業務スーパー 金町店 584m ドラッグストア:ヒロ薬局 金町店 663m |
||
お問い合わせ番号
ksh-0000045491
東京都葛飾区東金町4丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都葛飾区東金町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区 東金町4丁目 | ||
| 交通 | 常磐線各停 金町(東京)駅 徒歩10分 京成金町線 京成金町駅 徒歩13分 京成金町線 柴又駅 車9分(2.9km) |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2009年3月(築17年) |
| 間取り | 1K(洋室7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.85㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都葛飾区東金町4丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 7万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24hコール:1,100円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | 室内清掃費:44,000円(解約時)、エアコン清掃費:13,200円(解約時) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回契約時:50%、更新時:10,000円、更新料は1年毎にかかります。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、単身可 | ||
| 備考 | 初期費用全額分割プランあり(契約時支払金0円※但し審査あり) | ||
東京都葛飾区東金町4丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | ksh-0000045491 | 物件管理コード | 1117928590050000263219 |
| 情報更新日 | 2026年09月14日 | 次回更新日 | 2026年09月28日 |
東京都葛飾区東金町4丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスなび 北千住東口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都足立区千住旭町4-15 | 電話番号 | 03-5244-6121 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9031号 | 不動産会社コード | 2111156 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 | ||

コメント